Изҳороти махфият: Махфияти шумо барои мо хеле муҳим аст. Ширкати мо ваъда медиҳад, ки маълумоти шахсии шуморо ба ҳама гуна фушунӣ бо иҷозати возеҳи шумо ошкор накунад.
Вақти огоҳӣ | Кишвари огоҳӣ | Маҳсул | Не | Сабаби огоҳӣ | Вазъи фурӯш / амалҳои андешидашуда | Навъи огоҳӣ |
2024-11-25 | Нидерландия | Орди биринҷ | 2024.8697 | Дорои компонентҳои беиҷозат ба таври ғайримуқаррарӣ тағирёфта | Маҳсулот ҳанӯз дар бозор гузошта нашудааст / дубора интиқол ё нобуд карда шудааст | Рад кардани огоҳинома |
2024-11-27 | Олмон | Бонбони | 2024.8762 | Хатари дуздӣ; Истифодаи беиҷозати иловагии E407 (Carregageenan) | Кишвари огоҳинома аз истеъмолкунандагон | Огоҳи огоҳӣ |
2024-11-27 | Полша | HydroxyProplyl Metcellulose E15 | 2024.8766 | Мӯҳлати 4,1 мг / кг барзиёдии этиленӣ (0.19 мг / кг) | Покноки тақсимот / огоҳ кардани мақома танҳо; аз қабулкунандаро гирифта | Таваҷҷӯҳи иттилоот |
2024-11-28 | Испания | Сагҳои саг | 2024.8784 | Ҳузури ДНКБАДИДАНДИДАНД | Маҳсулот дар бозор / огоҳ карда нашудааст | Рад кардани огоҳиномаи вуруд |
2024-11-28 | Нидерландия | Чой сиёҳ | 2024.8818 | Ситлутри баланд (0.031 мг / кг), MRL 0.01 мг / кг | Маҳсулот дар бозор / расман боздошт нашудааст | Рад кардани огоҳинома |
2024-11-29 | Нидерландия | Заминутҳо | 2024.8831 | Aflatoxinsess (B1 = 12 μG / кг; = 13 мкг / кг) | Маҳсулот ҳанӯз дар бозор / табобати махсус ҷойгир нашудааст | Рад кардани огоҳинома |
May 22, 2024
Почтаи электронӣ ба ин таъминкунандагон
May 22, 2024
Изҳороти махфият: Махфияти шумо барои мо хеле муҳим аст. Ширкати мо ваъда медиҳад, ки маълумоти шахсии шуморо ба ҳама гуна фушунӣ бо иҷозати возеҳи шумо ошкор накунад.
Маълумоти бештарро пур кунед, то ки бо шумо бо шумо тамос гирад
Изҳороти махфият: Махфияти шумо барои мо хеле муҳим аст. Ширкати мо ваъда медиҳад, ки маълумоти шахсии шуморо ба ҳама гуна фушунӣ бо иҷозати возеҳи шумо ошкор накунад.